Výsledky komunálních voleb
Zvolení zastupitelé
| Kandidátní listina | Kandidát | Navrhující strana |
Politická příslušnost |
Hlasy | Pořadí zvolení |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| číslo | název | poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | abs. | v % | |||
| 1 | SPOLU | 1 | Flekna Zdeněk | 53 | NK | BEZPP | 688 | 6,96 | 1 |
| 1 | SPOLU | 10 | Krajíc Martin Mgr. | 38 | NK | BEZPP | 641 | 6,48 | 2 |
| 1 | SPOLU | 2 | Krajícová Marta Ing. | 60 | NK | BEZPP | 613 | 6,20 | 3 |
| 1 | SPOLU | 6 | Smetanová Věra | 62 | NK | BEZPP | 583 | 5,90 | 4 |
| 2 | Česká pirátská strana | 1 | Jínová Kateřina Bc. | 35 | Piráti | Piráti | 288 | 8,24 | 1 |
| 3 | Volba pro Semily | 2 | Sábl Tomáš Ing. | 35 | NK | BEZPP | 1 289 | 6,62 | 1 |
| 3 | Volba pro Semily | 1 | Mlejnková Lena Bc. | 43 | SLK | SLK | 1 220 | 6,27 | 2 |
| 3 | Volba pro Semily | 6 | Valentová Klára MUDr. | 47 | NK | BEZPP | 1 087 | 5,58 | 3 |
| 3 | Volba pro Semily | 3 | Picková Denise Mgr. | 49 | NK | BEZPP | 1 062 | 5,46 | 4 |
| 3 | Volba pro Semily | 11 | Mazánek Jaroslav | 44 | NK | BEZPP | 1 030 | 5,29 | 5 |
| 3 | Volba pro Semily | 5 | Pleštil Dušan Mgr. Ph.D. | 45 | NK | BEZPP | 1 028 | 5,28 | 6 |
| 3 | Volba pro Semily | 4 | Jech Tomáš Mgr. | 27 | NK | BEZPP | 967 | 4,97 | 7 |
| 3 | Volba pro Semily | 7 | Ulvr Stanislav Mgr. | 37 | NK | BEZPP | 951 | 4,88 | 8 |
| 4 | Občanská demokratická strana | 8 | Palas Stanislav Ing. | 63 | ODS | BEZPP | 528 | 9,49 | 1 |
| 4 | Občanská demokratická strana | 2 | Farský Rudolf | 35 | ODS | ODS | 368 | 6,61 | 2 |
| 5 | Komunistická str.Čech a Moravy | 1 | Mašek Milan | 65 | KSČM | KSČM | 461 | 10,71 | 1 |
| 6 | ANO 2011 | 1 | Pražák David | 39 | ANO | ANO | 677 | 7,18 | 1 |
| 6 | ANO 2011 | 8 | Stránská Jarmila Mgr. | 57 | ANO | BEZPP | 623 | 6,60 | 2 |
| 6 | ANO 2011 | 9 | Blažková Věra Ing. arch. | 59 | ANO | ANO | 577 | 6,12 | 3 |
| 6 | ANO 2011 | 4 | Kuželová Jarmila | 64 | ANO | BEZPP | 572 | 6,06 | 4 |
| 7 | SPOLEČNĚ PRO SEMILY | 2 | Zahradník Aleš Mgr. | 44 | KDU-ČSL | BEZPP | 367 | 9,18 | 1 |
Výsledky volebních stran
| Kandidátní listina | Hlasy | Počet kandidátů |
Přepočtený základ dle počtu kandidátů |
Přepočtené % platných hlasů |
Počet mandátů |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| číslo | název | abs. | v % | ||||
| 1 | SPOLU | 9 881 | 16,74 | 21 | 59 022,00 | 16,74 | 4 |
| 2 | Česká pirátská strana | 3 494 | 5,92 | 21 | 59 022,00 | 5,91 | 1 |
| 3 | Volba pro Semily | 19 448 | 32,95 | 21 | 59 022,00 | 32,95 | 8 |
| 4 | Občanská demokratická strana | 5 560 | 9,42 | 21 | 59 022,00 | 9,42 | 2 |
| 5 | Komunistická str.Čech a Moravy | 4 304 | 7,29 | 21 | 59 022,00 | 7,29 | 1 |
| 6 | ANO 2011 | 9 428 | 15,97 | 21 | 59 022,00 | 15,97 | 4 |
| 7 | SPOLEČNĚ PRO SEMILY | 3 994 | 6,77 | 21 | 59 022,00 | 6,76 | 1 |
| 8 | Strana svobodných občanů | 2 913 | 4,94 | 21 | 59 022,00 | 4,93 | 0 |